目录
电气参数
| 单路输出 | 1)最大30VDC/10A 2)1NO/1NC |
| 总输出 | 1)最大30VDC/32A |
| USART读取 | 1)PN/SN 2)继电器状态 3)指定地址的ERB4U的温度 |
| USART设定 | 1)打开/关闭单个/多个继电器 |
| 地址设定 | 1)4位拨码开关,可设定地址0 – 15 2)多个ERB4U模块可使用相同地址 |
| 保护电路 | 1)输入防反接 2)MCU与继电器光耦隔离 3)可接阻性和感性(R/L)负载 |
| GitHub | Python API & 例程代码 |
| 工作温度 | -40 – 85 ℃ |
资料下载
2D/3D图纸
GitHub链接
应用案例
视频教程
产品选型表
| 功能 | ERB4U-4 | ERB4U-8 | ERB4U-12 |
|---|---|---|---|
| 可扩展,可编程 | |||
| 继电器数量 | 4 | 8 | 12 |
| 总输入 | 30V/32A | 30V/32A | 30V/32A |
| 单路输出 1NO/1NC | 30V/10A | 30V/10A | 30V/10A |
| 地址位 | 4位 | 4位 | 4位 |
| 保护电路 | |||
| 工作温度 | -40 – 85 ℃ | -40 – 85 ℃ | -40 – 85 ℃ |
价格
| 数量 | ERB4U-4 | ERB4U-8 | ERB4U-12 |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥229 | ¥259 | ¥279 |
| 5 | ¥219 | ¥249 | ¥269 |
| 10 | ¥210 | ¥240 | ¥260 |
| 25 | ¥205 | ¥235 | ¥255 |
| 50 | ¥200 | ¥230 | ¥250 |


















